Kasus DRP pada Gangguan Fungsi Hati dan Ginjal
KASUS Contoh
Skenario Umum
Laki-laki 58 tahun rutin kontrol DM & hipertensi. Selama 6 bulan monitoring, apoteker klinis menilai progres penyakit dan keamanan obat.
TABEL MONITORING (3 PERIODE)
Tabel 1.1 – Parameter Subjektif & Objektif
| Parameter | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 |
|---|---|---|---|
| Keluhan | Poliuria, pusing | Lemas, urin berbusa | Lelah, bengkak tungkai |
| Tekanan darah | 158/92 | 162/96 | 168/100 |
| Berat badan | 76 kg | 76 kg | 75 kg |
| Kepatuhan | Baik | Kurang | Baik setelah edukasi |
Tabel 1.2 – Laboratorium (DM & Ginjal)
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| GDP (mg/dL) | 178 | 190 | 205 |
| HbA1c (%) | 8.4 | 8.9 | 9.1 |
| Kreatinin (mg/dL) | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| Ureum (mg/dL) | 48 | 55 | 70 |
| Kalium | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
| Protein urin | 1+ | 2+ | 3+ |
| eGFR (Apoteker) | CKD 3a | CKD 3b | CKD 4 |
Tabel 1.3 – Terapi
| Obat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Metformin | 500 mg BID | 500 mg BID | Dihentikan |
| Kaptopril | 25 mg TID | 25 mg TID | Evaluasi karena K+ ↑ |
| Amlodipin | 10 mg OD | 10 mg OD | 10 mg OD |
🧾 RINGKASAN SOAP APOTEKER KLINIS (KASUS 1)
S
Pasien mengalami gejala progresif dari poliuria hingga edema tungkai. Kepatuhan menurun pada periode tengah.
O
Tekanan darah, kadar gula darah, proteinuria, dan kreatinin meningkat signifikan. eGFR menurun dari CKD 3a → 3b → 4.
A
-
DRP: Metformin tidak lagi aman pada CKD stadium 4.
-
DRP: Hipertensi tidak terkontrol → risiko progresi CKD makin tinggi.
-
DRP: Kalium meningkat → potensi hiperkalemia dari ACE inhibitor.
-
Masalah utama: DM tidak terkontrol, CKD progresif.
P
-
Hentikan metformin, pertimbangkan insulin.
-
Evaluasi ulang penggunaan ACE inhibitor.
-
Edukasi diet rendah garam dan gula.
-
Monitoring ginjal dan kalium ketat.
KASUS 1
Skenario Umum
Perempuan 65 tahun gangguan kontrol DM ringan. Apoteker klinis memantau selama 3 bulan.
TABEL MONITORING (3 PERIODE)
Tabel 1.1 – Subjektif & Objektif
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Keluhan | Lemas, mual | Lemas berkurang | Stabil |
| Tekanan darah | 150/88 | 148/85 | 146/84 |
| Kepatuhan | Baik | Baik | Baik |
Tabel 1.2 – Laboratorium
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| GDP | 150 | 143 | 150 |
| HbA1c | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| Kreatinin | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| Kalium | 5.6 | 5.1 | 4.9 |
| eGFR | CKD 4 | CKD 4 | CKD 4 |
Tabel 1.3 – Terapi
| Obat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Metformin | 850 mg BID | Dihentikan | - |
| Losartan | 50 mg OD | Dikurangi/Stop | Stop |
| Furosemid | 20 mg OD | 20 mg OD | 20 mg OD |
SOAP (KASUS 1)
Assessment...?
Plan...?
KASUS 2
Skenario Umum
Laki-laki 55 tahun hepatitis B kronik, DM dan sirosis.
TABEL MONITORING
Tabel 2.1 – Subjektif & Objektif
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Keluhan | Perut penuh | Lelah | Lemas & asites meningkat |
| Asites | Ringan | Ringan | Sedang |
Tabel 2.2 – Laboratorium Hati & DM
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Albumin | 3.0 | 2.9 | 2.7 |
| Bilirubin | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
| INR | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| HbA1c | 8.2 | 7.9 | 8.5 |
Tabel 2.3 – Terapi
| Obat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Metformin | 500 BID | 500 BID | 500 BID (perlu evaluasi) |
| Glibenklamid | 5 mg | 5 mg | disarankan stop |
| Amlodipin | 5 mg | 5 mg | 5 mg |
SOAP (KASUS 2)
Assessment...?
Plan...?
KASUS 3
Skenario Umum
Perempuan 62 tahun sirosis berat.
TABEL MONITORING
Tabel 3.1 – Subjektif & Objektif
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Keluhan | Hipoglikemia sering | Berkurang | Tidak ada |
| Ensefalopati | Grade 1 | Grade 1 | Grade 1 |
Tabel 3.2 – Lab
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| GDP | 65 | 90 | 110 |
| Albumin | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Bilirubin | 5.0 | 5.5 | 5.4 |
| INR | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
Tabel 3.3 – Terapi
| Obat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Glibenklamid | 5 mg BID | Stop | - |
| Propranolol | 10 mg BID | 10 mg BID | Evaluasi |
| Insulin | - | Mulai dosis rendah | Dipertahankan |
SOAP (KASUS 3)
Assessment...?
Plan...?
KASUS 4
Skenario Umum
Laki-laki 60 tahun, berat badan 85 Kg, tinggi badan 166 cm DM 10 tahun, hipertensi dan NAFLD. Apoteker memantau selama 4 bulan.
TABEL MONITORING
Tabel 4.1 – Subjektif & Objektif
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Keluhan | Kesemutan | Lebih fit | Stabil |
| Tekanan darah | 148/92 | 146/90 | 140/86 |
Tabel 4.2 – Laboratorium
| Parameter | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| HbA1c | 8.1 | 7.6 | 7.2 |
| Kreatinin | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| AST/ALT | Sedikit ↑ | Stabil | Stabil |
Tabel 4.3 – Terapi
| Obat | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Metformin | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
| Sitagliptin | 50 mg | Doses disesuaikan | Sesuai eGFR |
| Amlodipin | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| Atorvastatin | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
SOAP (KASUS 4)
Assessment...?
Plan...?
Berita Terkait
Menyusun Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Penelitian Farmasi
Dalam dunia riset farmasi, baik itu di laboratorium, uji praklinis pada hewan, maupun studi klinis k...
Penurunan Kadar Albumin dan Asites
Penurunan kadar albumin dalam tubuh manusia sering kali dikaitkan dengan berbagai kondisi medis yang...
Beyond Use Date Sediaan Steril
1. Kategori Lingkungan (Category 1, 2, 3) · Katego...
Beyond Use Date Sediaan Non-Steril
1. Beyond-Use Date (BUD) Tanggal batas penggunaan setelah sediaan selesai diracik. Setelah melewati...